Size Guide
Size guide
Our sizing runs true to standard. When between sizes, size up for a relaxed fit or down for something more fitted.
| Size | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 80–83 cm | 60–63 cm | 86–89 cm |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 84–87 cm | 64–67 cm | 90–93 cm |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 88–93 cm | 68–73 cm | 94–99 cm |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 94–99 cm | 74–79 cm | 100–105 cm |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 100–105 cm | 80–85 cm | 106–111 cm |
Still unsure? Email hello@solnorra.com